Ingeniería de Datos Aplicado a la Estadística, PEUCD 2025
2025-08-05
Profesor: Víctor Fuentes Campos (vfuentes@ipe.org.pe)
Asistente: Shirley Huerta (huerta.s@pucp.edu.pe)
Módulo | Tema | Fecha |
---|---|---|
Introducción y Análisis Exploratorio (EDA) | Tipos de datos (variables categóricas/continuas) | 05/08 |
Resúmenes numéricos (media, mediana, dispersión) | 07/08 | |
Resúmenes gráficos (histogramas, boxplots, scatter plots) | 12/08 | |
Preprocesamiento de Datos | Transformaciones básicas (codificación, normalización) | 14/08 |
Detección y tratamiento de outliers | 19/08 | |
Manejo de datos faltantes (imputación simple/múltiple) | 21/08 | |
Reducción de Dimensionalidad y Agrupamiento | PCA (explicación intuitiva, aplicación práctica) | 26/08 |
Clustering (K-medias, interpretación de resultados) | 28/08 | |
Visualización y Caso Práctico | Gráficos estáticos vs. dinámicos | 02/09 |
Mini-proyecto integrador (EDA + limpieza + clustering + visualización) | 04/09 |
[*] Actualizado al 17/08/2025
[*] Actualizado al 17/08/2025