Manejo de datos faltantes

Ingeniería de Datos Aplicado a la Estadística, PEUCD 2025

Víctor Fuentes Campos

2025-08-21

Introducción

Missing data

Información que no se conoce

Missing data

Banner

Missing data <–/–> Inpute data

Banner

Missing data: un ejemplo práctico

Banner

The absolute risk of dying from snakebite by the age of 70, across India. Snakebite deaths are highly spatially concentrated. About 0.33% of the population lived in areas with a risk ≥1%, while 21% of the population lived in areas with a risk ≥0.6%. Source: Wilson Suraweera et al. (2020).

Missing data: un ejemplo práctico

Más en How many people die from snakebites?

Missing data: consecuencias

  • Sesgo, salvo que sea completamente aleatorio (a continuación)
  • Pérdida de potencia: menos n efectivo si eliminas filas
  • Varianzas sub/overestimadas: puede afectar inferencia (se, ic),
  • Predicción: modelos pueden degradarse si la generación de NA difiere entre entrenamiento y despliegue

¿Por qué faltan datos y qué implica?

  • Missing completely at random (MCAR): faltan al azar puro (probabilidad de NA no depende de nada).
  • Missing at random (MAR): faltan condicionalmente a variables observadas (supuesto típico de MICE).
  • Missing not at random (MNAR): faltan dependiendo del propio valor ausente (más difícil; requiere supuestos/modelado).

Missing completely at random (MCAR)

La ausencia es independiente de datos observados y no observados ⇒ insesgadez

Banner

Missing completely at random (MCAR)

Por ejemplo, falló el sensor en un 10% de mediciones por cortes de luz aleatorios.

MAR (Missing At Random)

La ausencia puede depender de \(X\) observado

Banner

MAR (Missing At Random)

La ausencia puede depender de \(X\) observado

Banner

MAR (Missing At Random)

Por ejemplo, probabilidad de no responder ingreso depende de educación y edad (observados).

MNAR (Missing Not At Random)

La ausencia depende de \(Y\) aún condicionando a \(X\)

Banner

MNAR (Missing Not At Random)

Por ejemplo:

  • Probabilidad de no responder ingreso depende del ingreso mismo, incluso controlando por educación/edad.
  • Participantes con niveles muy altos de estrés podrían elegir conscientemente no revelar su nivel de estrés debido al estigma o al miedo al juicio.

MCAR vs. MAR vs. MNAR

Banner

MCAR vs. MAR vs. MNAR

Banner

MCAR vs. MAR vs. MNAR

  • Antes de imputar, modela el mecanismo de ausencia
  • MAR es un supuesto, no un hecho; más plausible añadiendo indicios
  • Ignorar el mecanismo casi siempre sale caro: sesgo o falsa precisión
  • Reporta sensibilidad: resultados “con y sin”, y distintos supuestos con sospecha de MNAR

Diagnóstico y visualización

Cuántos y dónde faltan

# install.packages("visdat")
library(visdat)
df <- airquality  # trae NA reales en Ozone y Solar.R
vis_miss(df)  

Cuántos y dónde faltan

colSums(is.na(df)) 
  Ozone Solar.R    Wind    Temp   Month     Day 
     37       7       0       0       0       0 

Cuántos y dónde faltan

library(dplyr)

airquality |> 
  mutate(miss_ozone = is.na(Ozone)) |> 
  group_by(miss_ozone) |> 
  summarise(across(everything(), median, na.rm=T))
# A tibble: 2 × 7
  miss_ozone Ozone Solar.R  Wind  Temp Month   Day
  <lgl>      <dbl>   <int> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 FALSE       31.5     207   9.7    79     7    16
2 TRUE        NA       194   9.7    79     6    15

Cuántos y dónde faltan

#install.packages("naniar")
library(naniar)

gg_miss_var(df)

Cuántos y dónde faltan

gg_miss_upset(df)

Cuántos y dónde faltan

mcar_test(df)
# A tibble: 1 × 4
  statistic    df p.value missing.patterns
      <dbl> <dbl>   <dbl>            <int>
1      35.1    14 0.00142                4

The null hypothesis in this test is that the data is MCAR, and the test statistic is a chi-squared value.

Cuántos y dónde faltan

#install.packages("VIM")
library(VIM)
aggr(df, numbers = TRUE, sortVars = TRUE, cex.axis = .8)

 Variables sorted by number of missings: 
 Variable      Count
    Ozone 0.24183007
  Solar.R 0.04575163
     Wind 0.00000000
     Temp 0.00000000
    Month 0.00000000
      Day 0.00000000

Cuántos y dónde faltan

#install.packages("mice")
library(mice)
md.pattern(df)
    Wind Temp Month Day Solar.R Ozone   
111    1    1     1   1       1     1  0
35     1    1     1   1       1     0  1
5      1    1     1   1       0     1  1
2      1    1     1   1       0     0  2
       0    0     0   0       7    37 44

Cuántos y dónde faltan

df$Miss_Ozone <- is.na(df$Ozone)
summary(glm(Miss_Ozone ~ Temp + Wind + Month, data = df, family = binomial))

Call:
glm(formula = Miss_Ozone ~ Temp + Wind + Month, family = binomial, 
    data = df)

Coefficients:
            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    
(Intercept) -1.33541    2.09508  -0.637 0.523864    
Temp         0.05385    0.02698   1.996 0.045934 *  
Wind         0.04235    0.06145   0.689 0.490721    
Month       -0.65774    0.19895  -3.306 0.000946 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

    Null deviance: 169.27  on 152  degrees of freedom
Residual deviance: 154.66  on 149  degrees of freedom
AIC: 162.66

Number of Fisher Scoring iterations: 5

Antes de imputar

1. Decidir si eliminar filas (row-wise)

  • %NA por fila es bajo
  • NA parecen MCAR
  • Perder n no cambia el poder estadístico

Ojo: Usar solo casos completos sesga, salvo MCAR

2. Decidir si eliminar variables (column-wise)

  • Muy alta tasa de NA
  • Baja relevancia predictiva
  • Es redundante o reemplazable por otra bien observada

3. Imputación simple

  • Media/mediana/moda/constante, KNN, regresión, etc
  • Rápido pero subestima la incertidumbre.

4. Imputación múltiple

  • Varias imputaciones, análisis por imputación y pooling con Reglas de Rubin
  • Refleja incertidumbre

5. Modelos robustos a NA

  • Algunos algoritmos (p. ej., xgboost, lightgbm) manejan NA internamente (ojo con leakage al comparar)
  • Ojo para ML: evitar leakage. Es decir, imputa dentro del train (o dentro de cada fold de CV), no con todo el dataset.

Imputación

Ejemplo de bolsillo

#install.packages("titanic")
library(titanic)

titanic_train$Age
  [1] 22.00 38.00 26.00 35.00 35.00    NA 54.00  2.00 27.00 14.00  4.00 58.00
 [13] 20.00 39.00 14.00 55.00  2.00    NA 31.00    NA 35.00 34.00 15.00 28.00
 [25]  8.00 38.00    NA 19.00    NA    NA 40.00    NA    NA 66.00 28.00 42.00
 [37]    NA 21.00 18.00 14.00 40.00 27.00    NA  3.00 19.00    NA    NA    NA
 [49]    NA 18.00  7.00 21.00 49.00 29.00 65.00    NA 21.00 28.50  5.00 11.00
 [61] 22.00 38.00 45.00  4.00    NA    NA 29.00 19.00 17.00 26.00 32.00 16.00
 [73] 21.00 26.00 32.00 25.00    NA    NA  0.83 30.00 22.00 29.00    NA 28.00
 [85] 17.00 33.00 16.00    NA 23.00 24.00 29.00 20.00 46.00 26.00 59.00    NA
 [97] 71.00 23.00 34.00 34.00 28.00    NA 21.00 33.00 37.00 28.00 21.00    NA
[109] 38.00    NA 47.00 14.50 22.00 20.00 17.00 21.00 70.50 29.00 24.00  2.00
[121] 21.00    NA 32.50 32.50 54.00 12.00    NA 24.00    NA 45.00 33.00 20.00
[133] 47.00 29.00 25.00 23.00 19.00 37.00 16.00 24.00    NA 22.00 24.00 19.00
[145] 18.00 19.00 27.00  9.00 36.50 42.00 51.00 22.00 55.50 40.50    NA 51.00
[157] 16.00 30.00    NA    NA 44.00 40.00 26.00 17.00  1.00  9.00    NA 45.00
[169]    NA 28.00 61.00  4.00  1.00 21.00 56.00 18.00    NA 50.00 30.00 36.00
[181]    NA    NA  9.00  1.00  4.00    NA    NA 45.00 40.00 36.00 32.00 19.00
[193] 19.00  3.00 44.00 58.00    NA 42.00    NA 24.00 28.00    NA 34.00 45.50
[205] 18.00  2.00 32.00 26.00 16.00 40.00 24.00 35.00 22.00 30.00    NA 31.00
[217] 27.00 42.00 32.00 30.00 16.00 27.00 51.00    NA 38.00 22.00 19.00 20.50
[229] 18.00    NA 35.00 29.00 59.00  5.00 24.00    NA 44.00  8.00 19.00 33.00
[241]    NA    NA 29.00 22.00 30.00 44.00 25.00 24.00 37.00 54.00    NA 29.00
[253] 62.00 30.00 41.00 29.00    NA 30.00 35.00 50.00    NA  3.00 52.00 40.00
[265]    NA 36.00 16.00 25.00 58.00 35.00    NA 25.00 41.00 37.00    NA 63.00
[277] 45.00    NA  7.00 35.00 65.00 28.00 16.00 19.00    NA 33.00 30.00 22.00
[289] 42.00 22.00 26.00 19.00 36.00 24.00 24.00    NA 23.50  2.00    NA 50.00
[301]    NA    NA 19.00    NA    NA  0.92    NA 17.00 30.00 30.00 24.00 18.00
[313] 26.00 28.00 43.00 26.00 24.00 54.00 31.00 40.00 22.00 27.00 30.00 22.00
[325]    NA 36.00 61.00 36.00 31.00 16.00    NA 45.50 38.00 16.00    NA    NA
[337] 29.00 41.00 45.00 45.00  2.00 24.00 28.00 25.00 36.00 24.00 40.00    NA
[349]  3.00 42.00 23.00    NA 15.00 25.00    NA 28.00 22.00 38.00    NA    NA
[361] 40.00 29.00 45.00 35.00    NA 30.00 60.00    NA    NA 24.00 25.00 18.00
[373] 19.00 22.00  3.00    NA 22.00 27.00 20.00 19.00 42.00  1.00 32.00 35.00
[385]    NA 18.00  1.00 36.00    NA 17.00 36.00 21.00 28.00 23.00 24.00 22.00
[397] 31.00 46.00 23.00 28.00 39.00 26.00 21.00 28.00 20.00 34.00 51.00  3.00
[409] 21.00    NA    NA    NA 33.00    NA 44.00    NA 34.00 18.00 30.00 10.00
[421]    NA 21.00 29.00 28.00 18.00    NA 28.00 19.00    NA 32.00 28.00    NA
[433] 42.00 17.00 50.00 14.00 21.00 24.00 64.00 31.00 45.00 20.00 25.00 28.00
[445]    NA  4.00 13.00 34.00  5.00 52.00 36.00    NA 30.00 49.00    NA 29.00
[457] 65.00    NA 50.00    NA 48.00 34.00 47.00 48.00    NA 38.00    NA 56.00
[469]    NA  0.75    NA 38.00 33.00 23.00 22.00    NA 34.00 29.00 22.00  2.00
[481]  9.00    NA 50.00 63.00 25.00    NA 35.00 58.00 30.00  9.00    NA 21.00
[493] 55.00 71.00 21.00    NA 54.00    NA 25.00 24.00 17.00 21.00    NA 37.00
[505] 16.00 18.00 33.00    NA 28.00 26.00 29.00    NA 36.00 54.00 24.00 47.00
[517] 34.00    NA 36.00 32.00 30.00 22.00    NA 44.00    NA 40.50 50.00    NA
[529] 39.00 23.00  2.00    NA 17.00    NA 30.00  7.00 45.00 30.00    NA 22.00
[541] 36.00  9.00 11.00 32.00 50.00 64.00 19.00    NA 33.00  8.00 17.00 27.00
[553]    NA 22.00 22.00 62.00 48.00    NA 39.00 36.00    NA 40.00 28.00    NA
[565]    NA 24.00 19.00 29.00    NA 32.00 62.00 53.00 36.00    NA 16.00 19.00
[577] 34.00 39.00    NA 32.00 25.00 39.00 54.00 36.00    NA 18.00 47.00 60.00
[589] 22.00    NA 35.00 52.00 47.00    NA 37.00 36.00    NA 49.00    NA 49.00
[601] 24.00    NA    NA 44.00 35.00 36.00 30.00 27.00 22.00 40.00 39.00    NA
[613]    NA    NA 35.00 24.00 34.00 26.00  4.00 26.00 27.00 42.00 20.00 21.00
[625] 21.00 61.00 57.00 21.00 26.00    NA 80.00 51.00 32.00    NA  9.00 28.00
[637] 32.00 31.00 41.00    NA 20.00 24.00  2.00    NA  0.75 48.00 19.00 56.00
[649]    NA 23.00    NA 18.00 21.00    NA 18.00 24.00    NA 32.00 23.00 58.00
[661] 50.00 40.00 47.00 36.00 20.00 32.00 25.00    NA 43.00    NA 40.00 31.00
[673] 70.00 31.00    NA 18.00 24.50 18.00 43.00 36.00    NA 27.00 20.00 14.00
[685] 60.00 25.00 14.00 19.00 18.00 15.00 31.00  4.00    NA 25.00 60.00 52.00
[697] 44.00    NA 49.00 42.00 18.00 35.00 18.00 25.00 26.00 39.00 45.00 42.00
[709] 22.00    NA 24.00    NA 48.00 29.00 52.00 19.00 38.00 27.00    NA 33.00
[721]  6.00 17.00 34.00 50.00 27.00 20.00 30.00    NA 25.00 25.00 29.00 11.00
[733]    NA 23.00 23.00 28.50 48.00 35.00    NA    NA    NA 36.00 21.00 24.00
[745] 31.00 70.00 16.00 30.00 19.00 31.00  4.00  6.00 33.00 23.00 48.00  0.67
[757] 28.00 18.00 34.00 33.00    NA 41.00 20.00 36.00 16.00 51.00    NA 30.50
[769]    NA 32.00 24.00 48.00 57.00    NA 54.00 18.00    NA  5.00    NA 43.00
[781] 13.00 17.00 29.00    NA 25.00 25.00 18.00  8.00  1.00 46.00    NA 16.00
[793]    NA    NA 25.00 39.00 49.00 31.00 30.00 30.00 34.00 31.00 11.00  0.42
[805] 27.00 31.00 39.00 18.00 39.00 33.00 26.00 39.00 35.00  6.00 30.50    NA
[817] 23.00 31.00 43.00 10.00 52.00 27.00 38.00 27.00  2.00    NA    NA  1.00
[829]    NA 62.00 15.00  0.83    NA 23.00 18.00 39.00 21.00    NA 32.00    NA
[841] 20.00 16.00 30.00 34.50 17.00 42.00    NA 35.00 28.00    NA  4.00 74.00
[853]  9.00 16.00 44.00 18.00 45.00 51.00 24.00    NA 41.00 21.00 48.00    NA
[865] 24.00 42.00 27.00 31.00    NA  4.00 26.00 47.00 33.00 47.00 28.00 15.00
[877] 20.00 19.00    NA 56.00 25.00 33.00 22.00 28.00 25.00 39.00 27.00 19.00
[889]    NA 26.00 32.00

Ejemplo de bolsillo

library(ggplot2)

ggplot(titanic_train, aes(Age)) +
  geom_histogram(color = "#272727", fill = "#4b7cbb") +
  ggtitle("Distribución de la variable") +
  theme_classic() +
  theme(plot.title = element_text(size = 16))

Ejemplo de bolsillo

value_imputed <- data.frame(
  original = titanic_train$Age,
  imputed_zero = replace(titanic_train$Age, is.na(titanic_train$Age), 0),
  imputed_mean = replace(titanic_train$Age, is.na(titanic_train$Age), mean(titanic_train$Age, na.rm = TRUE)),
  imputed_median = replace(titanic_train$Age, is.na(titanic_train$Age), median(titanic_train$Age, na.rm = TRUE))
)
value_imputed
    original imputed_zero imputed_mean imputed_median
1      22.00        22.00     22.00000          22.00
2      38.00        38.00     38.00000          38.00
3      26.00        26.00     26.00000          26.00
4      35.00        35.00     35.00000          35.00
5      35.00        35.00     35.00000          35.00
6         NA         0.00     29.69912          28.00
7      54.00        54.00     54.00000          54.00
8       2.00         2.00      2.00000           2.00
9      27.00        27.00     27.00000          27.00
10     14.00        14.00     14.00000          14.00
11      4.00         4.00      4.00000           4.00
12     58.00        58.00     58.00000          58.00
13     20.00        20.00     20.00000          20.00
14     39.00        39.00     39.00000          39.00
15     14.00        14.00     14.00000          14.00
16     55.00        55.00     55.00000          55.00
17      2.00         2.00      2.00000           2.00
18        NA         0.00     29.69912          28.00
19     31.00        31.00     31.00000          31.00
20        NA         0.00     29.69912          28.00
21     35.00        35.00     35.00000          35.00
22     34.00        34.00     34.00000          34.00
23     15.00        15.00     15.00000          15.00
24     28.00        28.00     28.00000          28.00
25      8.00         8.00      8.00000           8.00
26     38.00        38.00     38.00000          38.00
27        NA         0.00     29.69912          28.00
28     19.00        19.00     19.00000          19.00
29        NA         0.00     29.69912          28.00
30        NA         0.00     29.69912          28.00
31     40.00        40.00     40.00000          40.00
32        NA         0.00     29.69912          28.00
33        NA         0.00     29.69912          28.00
34     66.00        66.00     66.00000          66.00
35     28.00        28.00     28.00000          28.00
36     42.00        42.00     42.00000          42.00
37        NA         0.00     29.69912          28.00
38     21.00        21.00     21.00000          21.00
39     18.00        18.00     18.00000          18.00
40     14.00        14.00     14.00000          14.00
41     40.00        40.00     40.00000          40.00
42     27.00        27.00     27.00000          27.00
43        NA         0.00     29.69912          28.00
44      3.00         3.00      3.00000           3.00
45     19.00        19.00     19.00000          19.00
46        NA         0.00     29.69912          28.00
47        NA         0.00     29.69912          28.00
48        NA         0.00     29.69912          28.00
49        NA         0.00     29.69912          28.00
50     18.00        18.00     18.00000          18.00
51      7.00         7.00      7.00000           7.00
52     21.00        21.00     21.00000          21.00
53     49.00        49.00     49.00000          49.00
54     29.00        29.00     29.00000          29.00
55     65.00        65.00     65.00000          65.00
56        NA         0.00     29.69912          28.00
57     21.00        21.00     21.00000          21.00
58     28.50        28.50     28.50000          28.50
59      5.00         5.00      5.00000           5.00
60     11.00        11.00     11.00000          11.00
61     22.00        22.00     22.00000          22.00
62     38.00        38.00     38.00000          38.00
63     45.00        45.00     45.00000          45.00
64      4.00         4.00      4.00000           4.00
65        NA         0.00     29.69912          28.00
66        NA         0.00     29.69912          28.00
67     29.00        29.00     29.00000          29.00
68     19.00        19.00     19.00000          19.00
69     17.00        17.00     17.00000          17.00
70     26.00        26.00     26.00000          26.00
71     32.00        32.00     32.00000          32.00
72     16.00        16.00     16.00000          16.00
73     21.00        21.00     21.00000          21.00
74     26.00        26.00     26.00000          26.00
75     32.00        32.00     32.00000          32.00
76     25.00        25.00     25.00000          25.00
77        NA         0.00     29.69912          28.00
78        NA         0.00     29.69912          28.00
79      0.83         0.83      0.83000           0.83
80     30.00        30.00     30.00000          30.00
81     22.00        22.00     22.00000          22.00
82     29.00        29.00     29.00000          29.00
83        NA         0.00     29.69912          28.00
84     28.00        28.00     28.00000          28.00
85     17.00        17.00     17.00000          17.00
86     33.00        33.00     33.00000          33.00
87     16.00        16.00     16.00000          16.00
88        NA         0.00     29.69912          28.00
89     23.00        23.00     23.00000          23.00
90     24.00        24.00     24.00000          24.00
91     29.00        29.00     29.00000          29.00
92     20.00        20.00     20.00000          20.00
93     46.00        46.00     46.00000          46.00
94     26.00        26.00     26.00000          26.00
95     59.00        59.00     59.00000          59.00
96        NA         0.00     29.69912          28.00
97     71.00        71.00     71.00000          71.00
98     23.00        23.00     23.00000          23.00
99     34.00        34.00     34.00000          34.00
100    34.00        34.00     34.00000          34.00
101    28.00        28.00     28.00000          28.00
102       NA         0.00     29.69912          28.00
103    21.00        21.00     21.00000          21.00
104    33.00        33.00     33.00000          33.00
105    37.00        37.00     37.00000          37.00
106    28.00        28.00     28.00000          28.00
107    21.00        21.00     21.00000          21.00
108       NA         0.00     29.69912          28.00
109    38.00        38.00     38.00000          38.00
110       NA         0.00     29.69912          28.00
111    47.00        47.00     47.00000          47.00
112    14.50        14.50     14.50000          14.50
113    22.00        22.00     22.00000          22.00
114    20.00        20.00     20.00000          20.00
115    17.00        17.00     17.00000          17.00
116    21.00        21.00     21.00000          21.00
117    70.50        70.50     70.50000          70.50
118    29.00        29.00     29.00000          29.00
119    24.00        24.00     24.00000          24.00
120     2.00         2.00      2.00000           2.00
121    21.00        21.00     21.00000          21.00
122       NA         0.00     29.69912          28.00
123    32.50        32.50     32.50000          32.50
124    32.50        32.50     32.50000          32.50
125    54.00        54.00     54.00000          54.00
126    12.00        12.00     12.00000          12.00
127       NA         0.00     29.69912          28.00
128    24.00        24.00     24.00000          24.00
129       NA         0.00     29.69912          28.00
130    45.00        45.00     45.00000          45.00
131    33.00        33.00     33.00000          33.00
132    20.00        20.00     20.00000          20.00
133    47.00        47.00     47.00000          47.00
134    29.00        29.00     29.00000          29.00
135    25.00        25.00     25.00000          25.00
136    23.00        23.00     23.00000          23.00
137    19.00        19.00     19.00000          19.00
138    37.00        37.00     37.00000          37.00
139    16.00        16.00     16.00000          16.00
140    24.00        24.00     24.00000          24.00
141       NA         0.00     29.69912          28.00
142    22.00        22.00     22.00000          22.00
143    24.00        24.00     24.00000          24.00
144    19.00        19.00     19.00000          19.00
145    18.00        18.00     18.00000          18.00
146    19.00        19.00     19.00000          19.00
147    27.00        27.00     27.00000          27.00
148     9.00         9.00      9.00000           9.00
149    36.50        36.50     36.50000          36.50
150    42.00        42.00     42.00000          42.00
151    51.00        51.00     51.00000          51.00
152    22.00        22.00     22.00000          22.00
153    55.50        55.50     55.50000          55.50
154    40.50        40.50     40.50000          40.50
155       NA         0.00     29.69912          28.00
156    51.00        51.00     51.00000          51.00
157    16.00        16.00     16.00000          16.00
158    30.00        30.00     30.00000          30.00
159       NA         0.00     29.69912          28.00
160       NA         0.00     29.69912          28.00
161    44.00        44.00     44.00000          44.00
162    40.00        40.00     40.00000          40.00
163    26.00        26.00     26.00000          26.00
164    17.00        17.00     17.00000          17.00
165     1.00         1.00      1.00000           1.00
166     9.00         9.00      9.00000           9.00
167       NA         0.00     29.69912          28.00
168    45.00        45.00     45.00000          45.00
169       NA         0.00     29.69912          28.00
170    28.00        28.00     28.00000          28.00
171    61.00        61.00     61.00000          61.00
172     4.00         4.00      4.00000           4.00
173     1.00         1.00      1.00000           1.00
174    21.00        21.00     21.00000          21.00
175    56.00        56.00     56.00000          56.00
176    18.00        18.00     18.00000          18.00
177       NA         0.00     29.69912          28.00
178    50.00        50.00     50.00000          50.00
179    30.00        30.00     30.00000          30.00
180    36.00        36.00     36.00000          36.00
181       NA         0.00     29.69912          28.00
182       NA         0.00     29.69912          28.00
183     9.00         9.00      9.00000           9.00
184     1.00         1.00      1.00000           1.00
185     4.00         4.00      4.00000           4.00
186       NA         0.00     29.69912          28.00
187       NA         0.00     29.69912          28.00
188    45.00        45.00     45.00000          45.00
189    40.00        40.00     40.00000          40.00
190    36.00        36.00     36.00000          36.00
191    32.00        32.00     32.00000          32.00
192    19.00        19.00     19.00000          19.00
193    19.00        19.00     19.00000          19.00
194     3.00         3.00      3.00000           3.00
195    44.00        44.00     44.00000          44.00
196    58.00        58.00     58.00000          58.00
197       NA         0.00     29.69912          28.00
198    42.00        42.00     42.00000          42.00
199       NA         0.00     29.69912          28.00
200    24.00        24.00     24.00000          24.00
201    28.00        28.00     28.00000          28.00
202       NA         0.00     29.69912          28.00
203    34.00        34.00     34.00000          34.00
204    45.50        45.50     45.50000          45.50
205    18.00        18.00     18.00000          18.00
206     2.00         2.00      2.00000           2.00
207    32.00        32.00     32.00000          32.00
208    26.00        26.00     26.00000          26.00
209    16.00        16.00     16.00000          16.00
210    40.00        40.00     40.00000          40.00
211    24.00        24.00     24.00000          24.00
212    35.00        35.00     35.00000          35.00
213    22.00        22.00     22.00000          22.00
214    30.00        30.00     30.00000          30.00
215       NA         0.00     29.69912          28.00
216    31.00        31.00     31.00000          31.00
217    27.00        27.00     27.00000          27.00
218    42.00        42.00     42.00000          42.00
219    32.00        32.00     32.00000          32.00
220    30.00        30.00     30.00000          30.00
221    16.00        16.00     16.00000          16.00
222    27.00        27.00     27.00000          27.00
223    51.00        51.00     51.00000          51.00
224       NA         0.00     29.69912          28.00
225    38.00        38.00     38.00000          38.00
226    22.00        22.00     22.00000          22.00
227    19.00        19.00     19.00000          19.00
228    20.50        20.50     20.50000          20.50
229    18.00        18.00     18.00000          18.00
230       NA         0.00     29.69912          28.00
231    35.00        35.00     35.00000          35.00
232    29.00        29.00     29.00000          29.00
233    59.00        59.00     59.00000          59.00
234     5.00         5.00      5.00000           5.00
235    24.00        24.00     24.00000          24.00
236       NA         0.00     29.69912          28.00
237    44.00        44.00     44.00000          44.00
238     8.00         8.00      8.00000           8.00
239    19.00        19.00     19.00000          19.00
240    33.00        33.00     33.00000          33.00
241       NA         0.00     29.69912          28.00
242       NA         0.00     29.69912          28.00
243    29.00        29.00     29.00000          29.00
244    22.00        22.00     22.00000          22.00
245    30.00        30.00     30.00000          30.00
246    44.00        44.00     44.00000          44.00
247    25.00        25.00     25.00000          25.00
248    24.00        24.00     24.00000          24.00
249    37.00        37.00     37.00000          37.00
250    54.00        54.00     54.00000          54.00
251       NA         0.00     29.69912          28.00
252    29.00        29.00     29.00000          29.00
253    62.00        62.00     62.00000          62.00
254    30.00        30.00     30.00000          30.00
255    41.00        41.00     41.00000          41.00
256    29.00        29.00     29.00000          29.00
257       NA         0.00     29.69912          28.00
258    30.00        30.00     30.00000          30.00
259    35.00        35.00     35.00000          35.00
260    50.00        50.00     50.00000          50.00
261       NA         0.00     29.69912          28.00
262     3.00         3.00      3.00000           3.00
263    52.00        52.00     52.00000          52.00
264    40.00        40.00     40.00000          40.00
265       NA         0.00     29.69912          28.00
266    36.00        36.00     36.00000          36.00
267    16.00        16.00     16.00000          16.00
268    25.00        25.00     25.00000          25.00
269    58.00        58.00     58.00000          58.00
270    35.00        35.00     35.00000          35.00
271       NA         0.00     29.69912          28.00
272    25.00        25.00     25.00000          25.00
273    41.00        41.00     41.00000          41.00
274    37.00        37.00     37.00000          37.00
275       NA         0.00     29.69912          28.00
276    63.00        63.00     63.00000          63.00
277    45.00        45.00     45.00000          45.00
278       NA         0.00     29.69912          28.00
279     7.00         7.00      7.00000           7.00
280    35.00        35.00     35.00000          35.00
281    65.00        65.00     65.00000          65.00
282    28.00        28.00     28.00000          28.00
283    16.00        16.00     16.00000          16.00
284    19.00        19.00     19.00000          19.00
285       NA         0.00     29.69912          28.00
286    33.00        33.00     33.00000          33.00
287    30.00        30.00     30.00000          30.00
288    22.00        22.00     22.00000          22.00
289    42.00        42.00     42.00000          42.00
290    22.00        22.00     22.00000          22.00
291    26.00        26.00     26.00000          26.00
292    19.00        19.00     19.00000          19.00
293    36.00        36.00     36.00000          36.00
294    24.00        24.00     24.00000          24.00
295    24.00        24.00     24.00000          24.00
296       NA         0.00     29.69912          28.00
297    23.50        23.50     23.50000          23.50
298     2.00         2.00      2.00000           2.00
299       NA         0.00     29.69912          28.00
300    50.00        50.00     50.00000          50.00
301       NA         0.00     29.69912          28.00
302       NA         0.00     29.69912          28.00
303    19.00        19.00     19.00000          19.00
304       NA         0.00     29.69912          28.00
305       NA         0.00     29.69912          28.00
306     0.92         0.92      0.92000           0.92
307       NA         0.00     29.69912          28.00
308    17.00        17.00     17.00000          17.00
309    30.00        30.00     30.00000          30.00
310    30.00        30.00     30.00000          30.00
311    24.00        24.00     24.00000          24.00
312    18.00        18.00     18.00000          18.00
313    26.00        26.00     26.00000          26.00
314    28.00        28.00     28.00000          28.00
315    43.00        43.00     43.00000          43.00
316    26.00        26.00     26.00000          26.00
317    24.00        24.00     24.00000          24.00
318    54.00        54.00     54.00000          54.00
319    31.00        31.00     31.00000          31.00
320    40.00        40.00     40.00000          40.00
321    22.00        22.00     22.00000          22.00
322    27.00        27.00     27.00000          27.00
323    30.00        30.00     30.00000          30.00
324    22.00        22.00     22.00000          22.00
325       NA         0.00     29.69912          28.00
326    36.00        36.00     36.00000          36.00
327    61.00        61.00     61.00000          61.00
328    36.00        36.00     36.00000          36.00
329    31.00        31.00     31.00000          31.00
330    16.00        16.00     16.00000          16.00
331       NA         0.00     29.69912          28.00
332    45.50        45.50     45.50000          45.50
333    38.00        38.00     38.00000          38.00
334    16.00        16.00     16.00000          16.00
335       NA         0.00     29.69912          28.00
336       NA         0.00     29.69912          28.00
337    29.00        29.00     29.00000          29.00
338    41.00        41.00     41.00000          41.00
339    45.00        45.00     45.00000          45.00
340    45.00        45.00     45.00000          45.00
341     2.00         2.00      2.00000           2.00
342    24.00        24.00     24.00000          24.00
343    28.00        28.00     28.00000          28.00
344    25.00        25.00     25.00000          25.00
345    36.00        36.00     36.00000          36.00
346    24.00        24.00     24.00000          24.00
347    40.00        40.00     40.00000          40.00
348       NA         0.00     29.69912          28.00
349     3.00         3.00      3.00000           3.00
350    42.00        42.00     42.00000          42.00
351    23.00        23.00     23.00000          23.00
352       NA         0.00     29.69912          28.00
353    15.00        15.00     15.00000          15.00
354    25.00        25.00     25.00000          25.00
355       NA         0.00     29.69912          28.00
356    28.00        28.00     28.00000          28.00
357    22.00        22.00     22.00000          22.00
358    38.00        38.00     38.00000          38.00
359       NA         0.00     29.69912          28.00
360       NA         0.00     29.69912          28.00
361    40.00        40.00     40.00000          40.00
362    29.00        29.00     29.00000          29.00
363    45.00        45.00     45.00000          45.00
364    35.00        35.00     35.00000          35.00
365       NA         0.00     29.69912          28.00
366    30.00        30.00     30.00000          30.00
367    60.00        60.00     60.00000          60.00
368       NA         0.00     29.69912          28.00
369       NA         0.00     29.69912          28.00
370    24.00        24.00     24.00000          24.00
371    25.00        25.00     25.00000          25.00
372    18.00        18.00     18.00000          18.00
373    19.00        19.00     19.00000          19.00
